How To Play
メンチン対戦 何切る PC用サイト
<<LEVEL1>> (ノーマル) |
| 第1問 |
ここに問題が表示されます |
START!
決定!
リセット
最近20人のランキング
| 1位 | 楠栞桜 | 19582 | LEVEL 3 |
| 2位 | 楠栞桜 | 19578 | LEVEL 3 |
| 3位 | 楠栞桜 | 19572 | LEVEL 3 |
| 4位 | 楠栞桜 | 19570 | LEVEL 3 |
| 5位 | 楠栞桜 | 19568 | LEVEL 3 |
| 6位 | aster | 19352 | LEVEL 3 |
| 7位 | ナタデココア | 5742 | LEVEL 3 |
| 8位 | 門前清自摸和 | 5404 | LEVEL 3 |
| 9位 | 門前清自摸和 | 2842 | LEVEL 1 |
| 10位 | 門前清自摸和 | 2346 | LEVEL 3 |
| 11位 | 門前清自摸和 | 2164 | LEVEL 3 |
| 12位 | granma | 767 | LEVEL 1 |
| 13位 | 庭球草快 | 738 | LEVEL 1 |
| 14位 | granma | 647 | LEVEL 1 |
| 15位 | 嶺上開花 | 591 | LEVEL 2 |
| 16位 | | 585 | LEVEL 1 |
| 17位 | 庭球草快 | 509 | LEVEL 1 |
| 18位 | 嶺上開花 | 462 | LEVEL 2 |
| 19位 | 嶺上開花 | 198 | LEVEL 2 |
| 20位 | | 90 | LEVEL 1 |
年間ランキング
| 1位 | あべし | 22266 | LEVEL 4 |
| 2位 | 楠栞桜 | 19652 | LEVEL 3 |
| 3位 | aster | 19470 | LEVEL 3 |
| 4位 | 楠 | 19284 | LEVEL 3 |
| 5位 | ロンにゃ! | 19124 | LEVEL 3 |
| 6位 | スパンコールの瘡蓋 | 18728 | LEVEL 3 |
| 7位 | | 18642 | LEVEL 3 |
| 8位 | 咲ちゃん大好き | 17640 | LEVEL 3 |
| 9位 | Navitas | 17604 | LEVEL 3 |
| 10位 | クッタジューコフスキ | 17108 | LEVEL 3 |
| 11位 | あっさり塩 | 16990 | LEVEL 3 |
| 12位 | ありがとう! | 16746 | LEVEL 3 |
| 13位 | nanashi | 16592 | LEVEL 3 |
| 14位 | 鶴見 | 16432 | LEVEL 3 |
| 15位 | P-1 | 16346 | LEVEL 3 |
| 16位 | 楠栞桜だおんな | 16170 | LEVEL 3 |
| 17位 | 光なき世界の住人 | 15626 | LEVEL 3 |
| 18位 | 鈴木ミンカンたろう | 15374 | LEVEL 3 |
| 19位 | 漂う | 15344 | LEVEL 3 |
| 20位 | ねこ | 15138 | LEVEL 3 |
STARTボタンでゲームスタートです。アタリ牌を選択し、20秒以内に決定ボタンで回答します。早く回答すればするほど得点が高くなりますが、間違えたらその時点でゲームオーバーです。全50問。(問題はランダムに作成されますので毎回変わります。)


